новости

рейтинг мужчин

рейтинг женщин

Новости

01/11 2018
Первенство России среди молодежи-2018. Разнарядка

10-17 декабря 2018 года в Архангельске пройдет первенство России среди теннисистов до 22 лет (1997 года рождения и моложе).

По решению тренерского штаба сборных команд России от участия в данных соревнованиях освобождены следующие спортсмены:  Анастасия Колиш  (Сиверский), Мария Тайлакова (Москва), Кристина Казанцева (Краснодар), Екатерина Зиронова (Самара), Владимир Сидоренко (Санкт-Петербург) и Максим Гребнев (Сиверский).

Командные соревнования (PDF)
Личные соревнования. Женщины
(PDF)
Личные соревнования. Мужчины (PDF)

                                                                 РАЗНАРЯДКА
Командные соревнования


МУЖЧИНЫ

ЖЕНЩИНЫ
1 Санкт-Петербург        
1 Нижегородская область
2 Свердловская область
2 Москва                          
3 Москва                        
3 Самарская область
4 Оренбургская область
4 Ленинградская область
5 Самарская область
5 Краснодарский край
6 Московская область
6 Оренбургская область
7 Республика Татарстан
7 Республика Татарстан
8 Краснодарский край
8 Санкт-Петербург         
9 Нижегородская область
9 Ярославская область
10 Тюменская область
10 Свердловская область
11 Республика Коми
11 Владимирская область
12 Ленинградская область
12 Кемеровская область
13 Чувашская республика
13 Архангельская область
14 Ярославская область
14 Чувашская республика
15 Республика Башкортостан
15 Республика Карелия
16 Архангельская область
16 Волгоградская область
  Запасные:
  Запасные:
1 Республика Крым
1 Челябинская область
2 Ростовская область
2 Московская область
3 Республика Хакасия
3 Саратовская область
4 Кемеровская область
4 Республика Хакасия

Личные соревнования
Женщины

Место Рейтинг Фамилия Дата рождения Город
1 1624 Чернова Дарья 21.04.1997 Нижний Новгород
2 1622 Щербатых Валерия 25.12.1998 Самара
3 1611 Абраамян Элизабет 29.04.2003 Нижний Новгород
4 1599 Маланина Мария 13.02.1998 Москва
5 1583 Чернорай Дарья 09.10.1998 Оренбург
6 1505 Вишнякова Ольга 05.04.2001 Санкт-Петербург
7 1447 Комова Анастасия 31.08.1998 Сиверский
8 1434 Шадрина Дарья 06.05.1999 Казань
9 1403 Тэнцер Любовь 05.03.2003 Нижний Новгород
10 1370 Слаутина Арина 01.11.2003 Казань
11 1355 Малинина Наталья 27.02.2002 Москва
12 1335 Кандыбина Виктория 04.05.1998 Самара
13 1323 Семенова Дарья 14.12.2000 Санкт-Петербург
14 1303 Испирян Ангелина 01.10.1998 Сиверский
15 1302 Бачина Анастасия 15.12.1997 Оренбург
16 1285 Бордюговская Дарья 24.06.1999 Краснодар
17 1253 Либацкая Анастасия 04.01.2001 Москва
18 1251 Серебренникова Виктория 02.07.1997 Славянск-на-Кубани
19 1223 Нефедова Ирина 18.01.1998 Владимир
20 1204 Красикова Анна 29.05.1999 Москва
21 1145 Бикеева Полина 03.06.1997 Екатеринбург
22 1134 Иванникова Анна 04.11.1999 Москва
23 1126 Беспалова Екатерина 07.11.2001 Москва
24 1124 Корзунова Карина 16.09.2002 Москва
25 1088 Дмитриева Анна 12.05.2001 Казань
26 1066 Иванова Диана 18.01.1999 Казань
27 1062 Зиберова Анастасия 06.10.2000 Санкт-Петербург
28 1059 Ширяева Раиса 27.08.1997 Оренбург
29 1058 Емельянова Валерия 28.09.2002 Москва
30 1037 Буркова Анастасия 24.08.1998 Ярославль
31 1033 Матризаева Александра 10.03.2000 Краснодар
32 1033 Коновалюк София 13.09.1999 Москва
33 1021 Васильченкова Анастасия 17.03.2001 Казань
34 1021 Азаренкова Дарья 10.01.2000 Москва
35 1017 Шабанова Анастасия 10.01.2002 Москва
36 1007 Хурцилава Ксения 10.04.2003 Москва
37 997 Воронина Влада 19.11.2004 Ярославль
38 991 Иткина Анастасия 03.07.2000 Санкт-Петербург
39 968 Кудинова Валерия 13.03.2002 Самара
40 967 Голубева Екатерина 07.07.2001 Санкт-Петербург
41 964 Заварыкина Алина 16.08.2004 Волгоград
42 962 Молодцова Олеся 01.08.2002 Северодвинск  Архангельская обл.
43 960 Любушкина Юлия 13.03.2002 Санкт-Петербург
44 960 Зубкова Анна 06.09.1999 Любим
45 958 Дмитриенко Светлана 18.01.2004 Москва
46 950 Гергова Аминат 14.01.2001 Краснодар
47 941 Логинова Диана 11.06.2003 Москва
48 914 Кутузова Алина 03.06.1997 Ярославль
49 897 Романченко Екатерина 15.09.1999 Краснодар
50 869 Шевцова Анастасия 17.11.2001 С.-Петербург
51 856 Попова Надежда 21.07.2001 Новокузнецк
52 849 Бойко Анна 03.03.1997 Ярославль
53 843 Ефремова Кристина 19.06.2000 Чебоксары
54 838 Игнатова Анастасия 27.01.2000 Геленджик
55 835 Карпова Анна 31.01.1998 Владимир
56 823 Савина Екатерина 03.02.1999 Дзержинск
57 816 Фищенко Анна 19.09.2001 С.-Петербург
58 807 Труханкина Василиса 07.10.1997 Петрозаводск
59 805 Ковригина Анастасия 09.01.2004 Верхняя Пышма
60 801 Михайлова Дарья 19.01.2004 Сиверский
61 800 Береснева Анастасия 16.01.2005 Москва
62 793 Князева Софья 06.01.2004 Нижний Новгород
63 792 Валова Ксения 28.02.2004 Оренбург
64
место проводящей организации

Запасные:



790 Веревкина Алла 17.03.2001 Самара

786 Сафина Валерия 29.11.2003 Подпорожье,  Ленинградская обл.

784 Казанцева Арина 03.06.2004 Краснодар

775 Юнусова Альфия 06.05.2003 Казань

770 Ракова Мария 02.02.2002 Краснодар

768 Тихонова Мария 23.08.2002 Екатеринбург

760 Григорьева Дарья 29.04.2004 Москва

750 Водкина Елена 15.11.1997 Чебоксары

748 Литвинова Юлия 13.10.1997 Москва

746 Мальцева Анастасия 06.09.2001 Казань

745 Луценко Елизавета 11.08.2004 Санкт-Петербург

740 Амехина Анастасия 30.05.2002 Балаково

730 Сизова Анастасия 01.03.2005 Старая Купавна

Личные соревнования
Мужчины

Место Рейтинг Фамилия, имя Дата рождения Город
1 1617 Киселев Максим 05.12.1998 Верхняя Пышма
2 1595 Ивонин Денис 18.04.1999 Оренбург
3 1580 Кацман Лев 31.03.2001 Москва
4 1534 Артеменко Никита 13.04.1999 Санкт-Петербург
5 1529 Федотов Петр 12.12.1997 Санкт-Петербург
6 1511 Чаплыгин Максим 16.04.1998 Москва
7 1496 Чернов Константин 16.08.1997 Верхняя Пышма
8 1493 Травин Данила 22.10.1997 Казань
9 1486 Никулин Иван 17.03.1998 Санкт-Петербург
10 1482 Абусев Артур 26.05.1999 Верхняя Пышма
11 1473 Тютрюмов Александр 28.08.1998 Верхняя Пышма
12 1448 Семенов Андрей 27.10.1997 Щелково
13 1416 Волин Лев 01.07.2000 Самара
14 1413 Алчимбаев Руслан 24.04.1999 Оренбург
15 1407 Березин Илья 30.10.1998 Оренбург
16 1372 Семин Артем 11.06.1998 Ухта  Р.Коми
17 1363 Двойников Артем 05.02.2000 Москва
18 1356 Ярушин Никита 24.08.1998 Щелково
19 1352 Котов Антон 21.06.1999 Верхняя Пышма
20 1350 Зимарин Артем 30.04.1998 Самара
21 1349 Исаков Илья 28.08.1999 Верхняя Пышма
22 1304 Овчинников Егор 08.11.2000 Самара
23 1299 Ефимов Михаил 11.11.1997 Самара
24 1285 Тарутин Павел 24.09.1999 Архангельск
25 1245 Самсонов Владислав 25.08.1997 Казань
26 1215 Чмелев Родион 16.03.1998 Уфа
27 1199 Иванов Михаил 09.05.1998 Краснодар
28 1173 Боков Максим 24.10.2002 Москва
29 1162 Степанов Иван 07.07.1998 Казань
30 1162 Тихонов Артем 01.02.2001 Москва
31 1155 Линев Павел 12.07.2001 Верхняя Пышма
32 1155 Иванов Глеб 30.01.2002 Краснодар
33 1152 Макаров Владислав 25.09.2004 Москва
34 1145 Мошков Никита 06.01.2001 Москва
35 1139 Хайруллин Шамиль 09.01.1997 Щелково
36 1139 Цуриков Григорий 21.02.1998 Москва
37 1127 Титов Иван 06.03.1999 Тюмень
38 1120 Щигорцов Дмитрий 27.02.2000 Казань
39 1114 Ахметсафин Дамир 06.03.2002 Казань
40 1105 Резниченко Александр 10.03.1999 Краснодар
41 1095 Малахов Павел 20.06.2001 Москва
42 1094 Бесчастный Юрий 23.05.2000 Краснодар
43 1086 Попов Алексей 23.04.2001 Москва
44 1071 Изумрудов Денис 19.01.2004 Москва
45 1068 Маслов Даниил 31.03.1999 Москва
46 1067 Уразов Святослав 03.02.1998 Ярославль
47 1064 Ненашев Иван 04.07.1997 Самара
48 1060 Шумаков Виталий 17.12.2002 Краснодар
49 1053 Кулаков Данила 07.05.2001 Верхняя Пышма
50 1048 Баланчук Николай 26.05.1999 Санкт-Петербург
51 1030 Сабиров Айнур 07.03.1999 Казань
52 1027 Рыжов Сергей 17.05.2005 Нижний Новгород
53 1026 Егоршев Иван 16.06.1999 Москва
54 1024 Макеев Александр 21.11.1998 Казань
55 1022 Тихонов Богдан 10.05.1997 Нижний Новгород
56 1011 Швайко Руслан 11.09.2001 Самара
57 1005 Красковский Александр 29.03.2000 Санкт-Петербург
58 1001 Анохин Илья 17.05.2003 Москва
59 997 Семеркин Илья 05.03.2000 Тюмень
60 997 Черкес Руслан 17.11.2003 Славянск-на-Кубани
61 985 Рожков Михаил 02.02.2003 Екатеринбург
62 978 Соколов Даниил 10.04.2002 Чебоксары
63 978 Кабуркин Максим 02.04.2003 Чебоксары
64
место проводящей организации

Запасные:



963 Шемелин Егор 18.06.2000 Нижний Новгород

962 Мыльников Игорь 08.06.1999 Новороссийск

952 Бахов Аскер 23.02.1998 Ухта  Республика Коми

943 Покатов Степан 11.02.2002 Санкт-Петербург

942 Ануфриев Владимир 18.09.2000 Москва

931 Шевнин Семен 15.07.2003 Екатеринбург

928 Банников Владислав 23.02.2005 Оренбург

926 Меркушев Станислав 02.06.1997 Москва

906 Юсупов Динар 02.01.2002 Казань

896 Фоминых Илья 10.10.1997 Уфа

878 Колупаев Андрей 12.04.1997 Тюмень

871 Загоскин Сергей 20.02.2003 Казань

869 Казаков Владислав 04.01.2001 Москва

863 Панфилов Илья 19.09.1998 Щелково

863 Смирнов Анатолий 02.04.2003 Рыбинск

Пресс-служба ФНТР