16-22 августа 2018 года в Пензе пройдут соревнования по настольному теннису в рамках IV Летней Спартакиады молодежи России.
16 августа – день приезда.
РАСПИСАНИЕ
16 августа | |||||
12.00-17.00 | Мандатная комиссия. Регистрация участников | ||||
14.00-20.00 | Опробование игровых площадок | ||||
18.00 | Совместное заседание ГСК и тренеров-представителей | ||||
19.00 | Жеребьёвка командных соревнований | ||||
КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ | |||||
17 августа | |||||
10.00 | Юниорки 1/8 финала | ||||
12.00 | Юниоры 1/8 финала | ||||
14.00 | Торжественное открытие | ||||
15.00 | Юниорки 1/4 финала, 9-16 место | ||||
17.00 | Юниоры 1/4 финала, 9-16 место | ||||
18 августа | |||||
10.00 | Юниорки 1/2 финала, 5-8 место, 9-12 место | ||||
Юниоры 1/2 финала, 5-8 место, 9-12 место | |||||
11.00-17.00 | Мандатная комиссия. Регистрация участников личных соревнований | ||||
12.15 | Юниорки 13-16 место. Юниоры 13-16 место | ||||
14.00 | Юниорки за 5, 7, 9, 11 место. Юниоры за 5, 7, 9, 11 место | ||||
15.30 | Юниорки за 13,15 место. Юниоры за 13,15 место | ||||
16.30 | Юниорки за 1 место. Юниоры за 1 место | ||||
19.15 | НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ КОМАНДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ |
||||
19.30 | Совещание ГСК перед личным первенством |
||||
Жеребьёвка предварительного этапа личных соревнований | |||||
19.30-21.00 | Опробование игровых площадок участниками личного первенства | ||||
ЛИЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ | |||||
19 августа | |||||
10.00 | Юниорки, группы * | ||||
14.30 | Жеребьёвка финального этапа юниорок | ||||
15.00 | Юниоры, группы * | ||||
19.30 | Жеребьёвка финального этапа юниоров | ||||
* на большинство из 5 партий | |||||
20 августа | |||||
10.00 | Юниорки 1-32 место ** | ||||
11.30 | Юниоры 1-32 место ** | ||||
13.00 | Юниорки 1-16, 17-32 место | ||||
14.30 | Юниоры 1-16, 17-32 место | ||||
16.30 | Юниорки 1-8, 9-16, 17-24 место | (21-32 место не разыгрываются) | |||
17.30 | Юниоры 1-8, 9-16, 17-24 место | (21-32 место не разыгрываются) | |||
** на большинство из 7 партий | |||||
21 августа | |||||
10.00 | Юниорки 13-16, 17-20 место. Юниоры 13-16, 17-20 место | ||||
10.45 | Юниорки 1/2 финала, 5-8, 9-12 место. Юниоры 5-8, 9-12 место | ||||
11.30 | Юниоры 1/2 финала, за 13, 15, 17, 19 место | ||||
Юниорки за 13, 15, 17, 19 место | |||||
12.15 | Юниорки за 5, 7, 9, 11 место. Юниоры за 5, 7, 9, 11 место | ||||
13.00 | Юниорки игра за 1 место | ||||
13.45 | Юниоры игра за 1 место | ||||
15.00 | НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ ЛИЧНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ И ОБЩЕКОМАНДНОГО ЗАЧЕТА |
Напоминаем, что в Спартакиаде принимают участие спортсмены не старше 22 лет (1997-1999 годов рождения).
Расписание
Разнарядка
Положение о Спартакиаде
Пресс-служба ФНТР