В преддверии юношеского первенства Европы-2018 ttfr.ru подсчитал, что за последние 10 лет представители 11 стран выигрывали золотые медали в одиночных разрядах на этих соревнованиях.
На счету теннисистов Франции и Румынии по девять медалей высшей пробы. Замыкает тройку лидеров Германия, у которой – семь золотых наград. Следом идет Россия, спортсмены которой пять раз поднимались на первую ступень пьедестала почета.
Отметим, что у французов только юноши завоевывали золото: шесть наград у юниоров и три у кадетов.
Лидером по личным победам является румынка Адина Дякону, которая дважды выигрывала первенства континента до 16 лет и дважды – до 19.
Среди наших теннисистов по две победы у Марии Тайлаковой и Владимира Сидоренко, но все они одержаны в младшей возрастной категории. Элизабет Абраамян может догнать Тайлакову по количество золотых медалей, если выиграет турнир кадеток в Клуже-Напоке (Румыния). К слову, Михаил Пайков стал последним российским юниором, выигрывавшим одиночный разряд, и было это в 2007 году.
Напомним, что в недалеком прошлом юниорское первенство Европы выигрывали такие известные теннисисты, как Пол Дринкхолл (Англия), Элизабета Самара (Румыния), Маргарита Песоцкая (Украина), Элизабетте Сёч (Румыния), Патрик Фрациска (Германия), Петрисса Солья, Антон Чельберг (Швеция) и другие.
Страны, представители которых выиграли личные золотые медали на юношескиех чемпионатах Европы (2008-2017)
Страна | юниоры (до 19 лет) | юниорки (до 19 лет) | кадеты (до 16 лет) |
кадетки (до 16 лет) |
Всего |
Франция | 6 | 3 | 9 | ||
Румыния | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 |
Германия | 1 | 2 | 4 | 7 | |
Россия | 2 | 3 | 5 | ||
Украина | 2 | 2 | |||
Англия | 1 | 1 | 2 | ||
Швеция | 1 | 1 | |||
Нидерланды | 1 | 1 | |||
Греция | 1 | 1 | |||
Азербайджан | 1 | 1 | |||
Италия | 1 | 1 |
Победители и финалисты юношеских первенств Европы (2008-2017)
Одиночные разряды
Год. Город | юниоры (до 19 лет) победитель / финалист |
юниорки (до 19 лет) победитель / финалист |
кадеты (до 16 лет) победитель / финалист |
кадетки (до 16 лет) победитель / финалист |
2008. Терни | Дринкхолл (Англия) / Александр Шибаев | Песоцкая (Украина) / А.Солья (Германия) | Иванс (Англия) / Содерлунд (Швеция) | П.Солья (Германия) / Сёч (Румыния) |
2009. Прага | Робино (Франция) / Флоритц (Германия) | Песоцкая (Украина) / Щерковская (Польша) | Гози (Франция) / Содерлунд (Швеция) | П.Солья (Германия) / Яна Носкова |
2010. Стамбул | Франциска (Германия) / Сиручек (Чехия) | Эрланд (Нидерланды) / Мадараш (Венгрия) | Мутти (Италия) / Дияс (Польша) | Сёч (Румыния) / Егер (Хорватия) |
2011. Казань | Флор / Робино (оба Франция) | Сёч (Румыния) / П. Солья (Германия) | Ландрьё (Франция) /Аландер Йохансон (Швеция) | Миттельхам / Мантц (обе Германия) |
2012. Швехат | Флор / Гози (оба Франция) | Соч (Румыния) / П. Солья (Германия) | Кассен (Франция) / Затовка (Польша) | Леммер (Германия) / Миго (Франция) |
2013. Острава | Англе (Франция) / Пуцар (Хорватия) | Миттельхам (Германия) / Раковац (Хорватия) | Полански (Чехия) / Чаплыгин | Дякону (Румыния ) / Миго (Франция) |
2014. Рива-дель-Гарда |
Кассен (Франция) / Ранефур (Швеция) | Мантц / Миттельхан (обе Германия) | Шипош (Румыния) / Абусев | Дякону (Румыния) / Лунг (Бельгия) |
2015. Братислава | Чельберг (Швеция) / Кассен (Франция) | Дякону (Румыния) / Миго (Франция) | Плетя (Румыния) / Ху (Германия) | Мария Тайлакова / Гатье (Франция) |
2016. Загреб | Кассен (Франция) / Левенко (Австрия) | Дякону (Румыния) / Цзин Нин (Азербйджан) | Владимир Сидоренко /Морегард (Швеция) | Мария Тайлакова / Казанцева |
2017. Гимарайнш | Сгуропулос (Греция) / Плетя (Румыния) | Цзин Нин (Азербайджан) / Анастасия Колиш | Владимир Сидоренко /Морегард (Швеция) | Элизабет Абраамян / Ту (Германия) |
Пресс-служба ФНТР