новости

рейтинг мужчин

рейтинг женщин

Новости

02/04 2018
Первенство России-2018 до 19 лет. Общекомандный зачет

Сборная Москвы с большим отрывом выиграла общекомандный зачет на первенстве России среди теннисистов до 19 лет, завершившемся в Салавате 1 апреля.

На счету москвичей четыре золотых, четыре серебряных и четыре бронзовых медалей. У самарских спортсменов, занявших второе место, соотношение медалей - 1-1-6, на третьем месте представители Ленинградской области - 2-2-1.

Всего в турнире приняло участие 157 участников (79 юношей и 78 девушек), из которых 21 (5 и 16) теннисист имели разряд мастер спорта, 92 (52 и 40) - кандидат в мастера спорта, 36 (17 и 19) - 1-й разряд, 8 (5 и 3) - 2-й разряд.

ОБЩЕКОМАНДНЫЙ ЗАЧЁТ
Место Субъект РФ КМ КЖ ОМ ОЖ ПМ ПЖ ПС ИТОГО
1 Москва 72 72 113,5 25 80,625 30,75 30,375 424,25
2 Самарская обл. 34 60 23,5 33,5 22,5 24,375 31,125 229
3 Ленинградская обл. 45 28 30 36 18 17,25 22,5 196,75
4 Краснодарский кр. 28 34 17 37 22,5 24,375 28,5 191,375
5 Санкт-Петербург 60 22 0 9 12,75 39 26,25 169
6 Респ. Татарстан 18 45 9 23 12,75 10,875 32,25 150,875
7 Нижегородская обл. 45 18 0 27,5 6,75 26,625 18 141,875
8 Свердловская обл. 16 45 5 0 13,125 2,25 4,5 85,875
9 Ярославская обл. 22 8 0 0 2,25 13,5 0 45,75
10 Чувашская респ. 14 16 0 0 4,5 0 2,25 36,75
11 Оренбургская обл. 10 12 0 0 0 2,25 0 24,25
12 Волгоградская обл. 12 0 0 4 0 2,25 0 18,25
13 Новосибирская обл. 0 14 0 0 0 0 0 14
14 Архангельская обл. 8 0 0 0 0 4,5 0 12,5
15 Респ. Крым 0 10 0 0 0 0 0 10
16 Кемеровская обл. 6 0 0 3 0 0 0 9
17 Респ. Башкортостан 2 6 0 0 0 0 0 8
18 Приморский кр. 4 0 0 0 0 0 0 4
19 Московская обл. 0 4 0 0 0 0 0 4
20 Саратовская обл. 0 0 0 0 0 0 2,25 2,25
21 Тюменская обл. 0 0 0 0 2,25 0 0 2,25
22 Хабаровский кр. 0 2 0 0 0 0 0 2
23 Ивановская обл. 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Калининградская обл. 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Респ. Карелия 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Респ. Хакасия 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Респ. Бурятия 0 0 0 0 0 0 0 0


Пресс-служба ФНТР
фото Марс Хабиров, Уфа