В течение пяти игровых дней лучшие теннисисты России до 19, до 16 и до 13 лет будут бороться за победу на всероссийских соревнованиях «ТОП-16», которые пройдут в Чебоксарах 5-10 февраля 2018.
5 декабря – день приезда, 6-10 февраля – игровые дни.
Расписание
информация
Разнарядка
РАСПИСАНИЕ
| Дата | Время | Вид соревнований | Номер тура |
| 5 февраля, понедельник |
14:00 | Комиссия по допуску, опробование игровых площадок |
|
| 18:00 | Совместное заседание ГСК и тренеров-представителей |
||
| 6 февраля, вторник |
10:00 | Девочки (до 13 лет), девушки (до 16 лет) | 1 |
| 10:30 | Девушки (до 16 лет),юниорки (до 19 лет) | ||
| 11:15 | Девочки (до 13 лет), девушки (до 16 лет) | 2 | |
| 11:45 | Девушки (до 16 лет),юниорки (до 19 лет) | ||
| 12:30 | Девочки (до 13 лет), девушки (до 16 лет) | 3 | |
| 13:00 | Девушки (до 16 лет),юниорки (до 19 лет) | ||
| 14:00 | Открытие соревнований | ||
| 15:00 | Мальчики (до 13 лет), Юноши (до 16 лет) | 1 | |
| 15:30 | Юноши (до 16 лет), Юниоры (до 19 лет) | ||
| 16:15 | Мальчики (до 13 лет), Юноши (до 16 лет) | 2 | |
| 16:45 | Юноши (до 16 лет), Юниоры (до 19 лет) | ||
| 17:30 | Мальчики (до 13 лет), Юноши (до 16 лет) | 3 | |
| 18:00 | Юноши (до 16 лет), Юниоры (до 19 лет) | ||
| 7 февраля, среда |
10:00 | Мальчики (до 13 лет), Юноши (до 16 лет) | 4 |
| 10:30 | Юноши (до 16 лет), Юниоры (до 19 лет) | ||
| 11:15 | Мальчики (до 13 лет), Юноши (до 16 лет) | 5 | |
| 11:45 | Юноши (до 16 лет), Юниоры (до 19 лет) | ||
| 12:30 | Мальчики (до 13 лет), Юноши (до 16 лет) | 6 | |
| 13:00 | Юноши (до 16 лет), Юниоры (до 19 лет) | ||
| 13:45 | Мальчики (до 13 лет), Юноши (до 16 лет) | 7 | |
| 14:15 | Юноши (до 16 лет), Юниоры (до 19 лет) | ||
| 16:00 | Девочки (до 13 лет), девушки (до 16 лет) | 4 | |
| 16:30 | Девушки (до 16 лет),юниорки (до 19 лет) | ||
| 17:15 | Девочки (до 13 лет), девушки (до 16 лет) | 5 | |
| 17:45 | Девушки (до 16 лет),юниорки (до 19 лет) | ||
| 18:30 | Девочки (до 13 лет), девушки (до 16 лет) | 6 | |
| 19:00 | Девушки (до 16 лет),юниорки (до 19 лет) | ||
| 19:45 | Девочки (до 13 лет), девушки (до 16 лет) | 7 | |
| 20:15 | Девушки (до 16 лет),юниорки (до 19 лет) | ||
| 8 февраля, четверг |
10:00 | Мальчики (до 13 лет), Юноши (до 16 лет) | 8 |
| 10:30 | Юноши (до 16 лет), Юниоры (до 19 лет) | ||
| 11:15 | Мальчики (до 13 лет), Юноши (до 16 лет) | 9 | |
| 11:45 | Юноши (до 16 лет), Юниоры (до 19 лет) | ||
| 12:30 | Мальчики (до 13 лет), Юноши (до 16 лет) | 10 | |
| 13:00 | Юноши (до 16 лет), Юниоры (до 19 лет) | ||
| 15:00 | Девочки (до 13 лет), девушки (до 16 лет) | 8 | |
| 15:30 | Девушки (до 16 лет),юниорки (до 19 лет) | ||
| 16:15 | Девочки (до 13 лет), девушки (до 16 лет) | 9 | |
| 16:45 | Девушки (до 16 лет),юниорки (до 19 лет) | ||
| 17:30 | Девочки (до 13 лет), девушки (до 16 лет) | 10 | |
| 18:00 | Девушки (до 16 лет),юниорки (до 19 лет) | ||
| 9 февраля, пятница |
10:00 | Девочки (до 13 лет), девушки (до 16 лет) | 11 |
| 10:30 | Девушки (до 16 лет),юниорки (до 19 лет) | ||
| 11:15 | Девочки (до 13 лет), девушки (до 16 лет) | 12 | |
| 11:45 | Девушки (до 16 лет),юниорки (до 19 лет) | ||
| 12:30 | Девочки (до 13 лет), девушки (до 16 лет) | 13 | |
| 13:00 | Девушки (до 16 лет),юниорки (до 19 лет) | ||
| 15:00 | Мальчики (до 13 лет), Юноши (до 16 лет) | 11 | |
| 15:30 | Юноши (до 16 лет), Юниоры (до 19 лет) | ||
| 16:15 | Мальчики (до 13 лет), Юноши (до 16 лет) | 12 | |
| 16:45 | Юноши (до 16 лет), Юниоры (до 19 лет) | ||
| 17:30 | Мальчики (до 13 лет), Юноши (до 16 лет) | 13 | |
| 18:00 | Юноши (до 16 лет), Юниоры (до 19 лет) | ||
| 10 февраля, суббота |
10:00 | Девочки (до 13 лет), девушки (до 16 лет) | 14 |
| 10:30 | Девушки (до 16 лет),юниорки (до 19 лет) | ||
| 11:15 | Девочки (до 13 лет), девушки (до 16 лет) | 15 | |
| 11:45 | Девушки (до 16 лет),юниорки (до 19 лет) | ||
| 13:00 | Мальчики (до 13 лет), Юноши (до 16 лет) | 14 | |
| 13:30 | Юноши (до 16 лет), Юниоры (до 19 лет) | ||
| 14:15 | Мальчики (до 13 лет), Юноши (до 16 лет) | 15 | |
| 14:45 | Юноши (до 16 лет), Юниоры (до 19 лет) | ||
| 15:30 | Церемония награждения | ||
Пресс-служба ФНТР






