Сайт ettu.org приводит некоторые статистические показатели участников «ТОП-10» ЕТТУ для теннисистов до 19 и до 16 лет, прошедшего в Вурстере (Англия) 8-10 сентября 2017 года.
Мы публикуем статистику участниц юниорского турнира, в котором россиянка Анастасия Колиш заняла 2-е место, пропустив вперед только лидера европейского сезона в этой возрастной группе румынку Адину Дякону. Для наглядности, мы добавили в таблицу колонку с общим количеством сыгранных теннисистками партий.
| Участник | Победы | Поражения | Встречи | Партии (+) | Партии (-) | Всего партий | Очки (+) | Очки (-) | Итоговое количество очков | Место |
| Адина Дякону (Румыния) | 8 | 1 | 9 | 34 | 16 | 50 | 498 | 427 | 17 | 1 |
| Андреа Дрогоман (Румыния) | 4 | 5 | 9 | 26 | 24 | 50 | 483 | 473 | 13 | 8 |
| Изабела Лупулеску (Сербия) | 4 | 5 | 9 | 30 | 23 | 53 | 505 | 450 | 13 | 6 |
| Лиса Лунг (Бельгия) | 6 | 3 | 9 | 28 | 21 | 49 | 468 | 444 | 15 | 4 |
| Анастасия Колиш (Россия) | 6 | 3 | 9 | 28 | 16 | 44 | 449 | 398 | 15 | 2 |
| Чжан Сюань (Испания) | 4 | 5 | 9 | 29 | 27 | 56 | 532 | 537 | 13 | 5 |
| Луиза Заегер (Германия) | 4 | 5 | 9 | 21 | 27 | 48 | 427 | 440 | 13 | 7 |
| Таня Плаян (Румыния) | 3 | 6 | 9 | 14 | 31 | 45 | 403 | 479 | 12 | 9 |
| Джени Вольф (Германия) | 6 | 3 | 9 | 29 | 22 | 51 | 493 | 460 | 15 | 3 |
| Денис Пайет (Англия) | 0 | 9 | 9 | 4 | 36 | 40 | 288 | 438 | 9 | 10 |
Пресс-служба ФНТР
фото flickr.com






