За прошедшие три юношеских первенства Европы (2015, 2016, 2017) в одиночном разряде страны выиграли следующее количество медалей:
Россия – 5 золотых, 2 серебряных, 3 бронзовых
Румыния – 3 золотых, 1 серебряная, 6 бронзовых
Франция – 1 золотая, 3 серебряных, 2 бронзовых
Швеция – 1 золотая, 2 серебряных, 2 бронзовых
Азербайджан – 1 золотая, 1 серебряная, 1 бронзовая
Греция – 1 золотая
Германия – 2 серебряных, 1 бронзовая
Австрия – 1 серебряная, 1 бронзовая
Польша – 3 бронзовых
Англия – 1 бронзовая
Чехия – 1 бронзовая
Испания – 1 бронзовая
Словения – 1 бронзовая
Италия – 1 бронзовая
Одиночный разряд
2015 год | золото | серебро | бронза |
Кадеты | Кристиан Плетя (Румыния) | Янник Сю (Германия) | Жюль Ройян (Франция), Рарес Сипос (Румыния) |
Кадетки | Мария Тайлакова | Люси Готье (Франция) | Андреа Драгоман (Румыния), Стина Чельберг (Швеция) |
Юниоры | Антон Чельберг (Швеция) | Александр Кассен (Франция) | Патрик Затовка (Польша), Андреас Левенко (Австрия) |
Юниорки | Адина Дякону (Румыния) | Мари Миго (Франция) | Андрея Клапа (Румыния), Одри Зариф (Франция) |
Румыния – 2 золота, 3 бронзы; Швеция – 1 золотых, 1 бронза, Россия – 1 золото, Франция – 3 серебра, 2 бронзы; Германия – 1 серебро; Польша – 1 бронза; Австрия – 1 бронза.
2016 год | золото | серебро | бронза |
Кадеты | Владимир Сидоренко | Трульс Морегард (Швеция) | Карло Росси (Италия), Лев Кацман |
Кадетки | Мария Тайлакова | Кристина Казанцева | Здена Блашкова (Чехия), Чжоу Чуюй (Азербайджан) |
Юниоры | Александр Кассен (Франция) | Андреас Левенко (Австрия) | Дарко Йоргич (Словения), Томаш Поланский (Польша) |
Юниорки | Адина Дякону (Румыния) | Цзин Нин (Азербайджан) | Сюань Сю Чжан (Испания), Хо Тинь Тинь (Англия) |
Россия – 2 золота, 1 серебро, 1 бронза; Румыния – 1 золотых; Франция – 1 золотых; Азербайджан – 1 серебро, 1 бронза; Австрия – 1 серебро; Швеция – 1 серебро; Италия – 1 бронзза; Чехия – 1 бронза; Словения – 1 бронза; Польша – 1 бронза; Англия – 1 бронза; Испания – 1 бронза.
2017 год | золото | серебро | бронза |
Кадеты | Владимир Сидоренко | Антон Чельберг (Швеция) | Максим Гребнев, Самюэль Кульчицкий (Польша) |
Кадетки | Элизабет Абраамян | Венна Ту (Германия) | Елена-Андриана Захаря (Румыния), Анастасия Бондарева (Германия) |
Юниоры | Иоанис Сгуропулос (Греция) | Кристиан Плетя (Румыния) | Симон Содерлунд (Швеция), Рарес Сипос (Румыния) |
Юниорки | Цзин Нин (Азербайджан) | Анастасия Колиш | Мария Тайлакова, Адина Дякону (Румыния) |
Россия – 2 золотых, 1 серебро, 2 бронзы; Азербайджан – 1 золотых; Греция – 1 золотых; Румыния – 1 серебро, 3 бронзы; Германия – 1 серебро, 1 бронза; Швеция – 1 серебро, 1 бронза; Польша – 1 бронза.
Пресс-служба ФНТР