Первенство России среди теннисистов 2002 года рождения и моложе стартует сегодня в Чебоксарах и пройдет 24 апреля - 01 мая 2017 года. ОНлайн трансляци данного соревновани можно посмотреть на канале ФНТР или в плеере ниже. |
|||||||||
РАСПИСАНИЕ турнира |
|||||||||
24 апреля (понедельник) | |||||||||
до 17:00 | Приезд участников, мандатная комиссия. | ||||||||
14:00-20:00 | Опробование участниками игровых площадок в зале. | ||||||||
18:00 | Совещание ГСК совместно с тренерами и представителями команд. | ||||||||
Жеребьёвка командных игр. | |||||||||
25 апреля (вторник) Итоги жеребьевки командных соревнований |
|||||||||
10:00 | Девушки, командные соревнования 1/8 ф. | ||||||||
12:00 | Юноши,командные соревнования 1/8 ф. | ||||||||
14:00 | Торжественное открытие соревнований | ||||||||
15:00 | Юноши и девушки, командные соревнования 1/4 финала | ||||||||
17:00 | Юноши и девушки, командные соревнования 9-16 места(встр.№21,22,23,24) | ||||||||
18:30 | Юноши и девушки, командные соревнования 9-16 места(встр.№25,26,29,30) | ||||||||
26 апреля (среда) | |||||||||
10:00 | Девушки, командные соревнования 1/2 ф.; 5-8 места (вст.№13,14,17,18) | ||||||||
10:00 | Юноши , командные соревнования 1/2ф.; 5-8места(вст.№13,14,17,18) | ||||||||
12:00 | Девушки, командные соревнования за 5,7,9,11,13,15 места | ||||||||
14:00 | Юноши , командные соревнования за 5,7,9,11,13,15 места | ||||||||
16:00 | Девушки и юноши, командные соревнования ( финал) | ||||||||
19:00 | Награждение победителей и призёров командных соревнований. | ||||||||
19:00 | Жеребьёвка предварительных игр у юношей и девушек в одиночном разряде | ||||||||
27 апреля (четверг) | |||||||||
10:00-11:30 | Девушки, предварительные игры(1-8группы) | ||||||||
12:00-13:30 | Девушки, предварительные игры(9-16группы) | ||||||||
13:30-14:10 | Девушки,парный разряд ( 2тура) | ||||||||
14:30-16:00 | Юноши, предварительные игры (1-8 группы). | ||||||||
16:30-18:00 | Юноши, предварительные игры (9-16 группы). | ||||||||
18:00-18:40 | Юноши, парный разряд ( 2тура) | ||||||||
28 апреля (пятница) | |||||||||
10:00-11:30 | Девушки, одиночный разряд (33-64места) | ||||||||
12:00-17:00 | Юноши, девушки, одиночный разряд ( 1-32 места) | ||||||||
17:00-17:30 | Юноши,девушки, парный разряд ( 1/4 ф.) | ||||||||
17:00-18:30 | Юноши, одиночный разряд (33-64 места) | ||||||||
29 апреля (суббота) | |||||||||
10:00-11:30 | Девушки, одиночный разряд (33-64места) | ||||||||
12:00-16:30 | Юноши, девушки, одиночный разряд ( 1-32 места) | ||||||||
16:30-18:30 | Смешанные пары ( до 1/2 финала) | ||||||||
18:00-19:30 | Юноши, одиночный разряд (33-64 места) | ||||||||
30 апреля (воскресенье) | |||||||||
10:00 | Смешанные пары 1/2 фин. | ||||||||
10:30 | Смешанные пары -финал | ||||||||
11:00 | Пары девушек ( полуфиналы) | ||||||||
11:30 | Пары юношей ( полуфиналы) | ||||||||
12:30 | Пары юношей и девушек (финал) | ||||||||
13:00 | Одиночный разряд, юноши и девушки (финал) | ||||||||
14:00 | Награждение победителей и призёров личных соревнований | ||||||||
Гл.судья Малова Г.Е. |
Пресс-служба ФНТР