Участники командного чемпионата страны узнали своих соперников по 1/8 финала.
Первый игровой день начнется 9 февраля соревнованиями женских команд – 10.00 мск. В 12.00 к столам выйдут мужские коллективы.
Списки участников и сетка командных соревнований
Результаты жеребьевки командного чемпионата России. Сочи. 9-10 февраля
1/8 финала
Женщины
Команды Санкт-Петербурга и Москвы в первом круге свободны
Севастополь – Ленинградская область
Владимирская область – Кабардино-Балкарская Республика
Оренбургская область – Нижегородская область
Республика Татарстан – Тюменская область
Республика Крым – Краснодарский край
Самарская область – Приморский край
Мужчины
Оренбургская область – Архангельская область
Севастополь – Свердловская область
Нижегородская область – Новосибирская область
Республика Крым – Санкт-Петербург
Республика Татарстан – Самарская область
Кабардино-Балкарская Республика – Краснодарский край
Владимирская область – Приморский край
Московская область – Москва
Пресс-служба ФНТР
| ЛИЧНО-КОМАНДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ | ||||||||||
| ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ | ||||||||||
| г. Сочи 8 февраля - 14 февраля 2016 г. | ||||||||||
| 1 | г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 4727 | ЖЕНСКИЕ КОМАНДЫ. 1 - 14 место. | |||||||
| 1 | г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | |||||||||
| 2 | Х | Х | ||||||||
| 9-фев./14:00/ст. | ||||||||||
| 3 | г. СЕВАСТОПОЛЬ | #ЗНАЧ! | 9 | |||||||
| 9-фев./10:00/ст. 4 | 2 | |||||||||
| 4 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ обл. | 3395 | ||||||||
| 10-фев./10:00/ст. | ||||||||||
| 5 | ВЛАДИМИРСКАЯ обл. | 4440 | 13 | |||||||
| 9-фев./10:00/ст. 5 | 3 | |||||||||
| 6 | КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ Респ. | 1515 | ||||||||
| 9-фев./14:00/ст. | ||||||||||
| 7 | ОРЕНБУРГСКАЯ обл. | 3293 | 10 | |||||||
| 9-фев./10:00/ст. 1 | 4 | 1 место | ||||||||
| 8 | НИЖЕГОРОДСКАЯ обл. | 4672 | ||||||||
| 10-фев./18:00/ст. | ||||||||||
| 9 | Респ. ТАТАРСТАН | 4542 | 15 | |||||||
| 9-фев./10:00/ст. 6 | 5 | |||||||||
| 10 | ТЮМЕНСКАЯ обл. | 2323 | ||||||||
| 9-фев./14:00/ст. | ||||||||||
| 11 | Респ. КРЫМ | 1856 | 11 | |||||||
| 9-фев./10:00/ст. 2 | 6 | |||||||||
| 12 | КРАСНОДАРСКИЙ кр. | 3564 | ||||||||
| 10-фев./10:00/ст. | ||||||||||
| 13 | САМАРСКАЯ обл. | 4053 | 14 | 2 место | ||||||
| 9-фев./10:00/ст. 7 | 7 | |||||||||
| 14 | ПРИМОРСКИЙ кр. | 1433 | -15 | |||||||
| 9-фев./14:00/ст. | ||||||||||
| 15 | Х | Х | 12 | 3 место | ||||||
| 8 | г. МОСКВА | |||||||||
| 16 | г. МОСКВА | 4687 | -13 | |||||||
| -9 | -14 | |||||||||
| 10-фев./10:00/ст. | 28 | 5 место | ||||||||
| -10 | ||||||||||
| 10-фев./14:30/ст. | ||||||||||
| -11 | 30 | |||||||||
| 10-фев./10:00/ст. | 29 | 6 место | ||||||||
| -12 | ||||||||||
| -30 | ||||||||||
| 7 место | ||||||||||
| -28 | ||||||||||
| -1 | Х | 10-фев./14:30/ст. | 31 | |||||||
| 16 | -29 | |||||||||
| -2 | 8 место | |||||||||
| 9-фев./18:00/ст. | ||||||||||
| -3 | 20 | -31 | ||||||||
| 9-фев./14:00/ст. | 17 | |||||||||
| -4 | 9 место | |||||||||
| 10-фев./12:00/ст. | ||||||||||
| -5 | 22 | |||||||||
| 9-фев./14:00/ст. | 18 | |||||||||
| -6 | ||||||||||
| 9-фев./18:00/ст. | 10 место | |||||||||
| -7 | 21 | |||||||||
| 19 | -22 | |||||||||
| -8 | Х | 11 место | ||||||||
| -20 | ||||||||||
| 10-фев./12:00/ст. | 23 | |||||||||
| -16 | Х | -21 | ||||||||
| 24 | 13 место | 12 место | ||||||||
| -17 | -23 | |||||||||
| 10-фев./12:00/ст. | ||||||||||
| -18 | 26 | |||||||||
| 25 | 14 место | |||||||||
| -19 | Х | |||||||||
| -26 | ||||||||||
| 15 место | ||||||||||
| -24 | Х | Х | ||||||||
| 27 | ||||||||||
| -25 | Х | |||||||||
| 16 место | ||||||||||
| Главный судья - судья МК (СВК) | А.В. Александров (г. Казань) | Х | ||||||||
| Главный секретарь - судья МК (СВК) | Я.С. Зубарь (г. Екатеринбург) | -27 | ||||||||






