XIX лично-командный чемпионат России по настольному теннису пройдет с 8 по 14 февраля в Сочи, на СБ «Юг Спорт» (г. Сочи, ул. Бзугу, 6).
В командных соревнованиях примут участие 16 мужских и 16 женских команд, а также 128 спортсменов - в личном турнире.
Контактное лицо по вопросам организации: Боровик Владимир Степанович: +7 918 431 82 14; +7 918 431 82 14.
Контактное лицо по вопросам размещения: Мамаладзе Игорь Борисович: +7 918 402 10 84
E-mail для заявок на размещение: O-S-P-Sochi@yandex.ru
РАСПИСАНИЕ (предварительный вариант) | ||||||
8 февраля 2016 г. (понедельник) | ||||||
12.00 - 17.00 | Мандатная комиссия | |||||
12.00 - 20.00 | Опробование игровых площадок | |||||
18.00 | Совместное заседание ГСК и тренеров-представителей | |||||
Жеребьевка командного первенства | ||||||
19.00 | Судейский брифинг | |||||
КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО | ||||||
9 февраля 2016 г. (вторник) | ||||||
10.00 | Команды женщин. 1/8 финала | |||||
12.00 | Команды мужчин 1/8 финала. | |||||
14.00 | Команды женщин. 1/4 финала, 9-16 место. | |||||
16.00 | Команды мужчин. 1/4 финала, 9-16 место. | |||||
18.00 | Команды женщин. 9-12,13-16 место. | |||||
18.30 | Команды мужчин. 9-12,13-16 место. | |||||
10 февраля 2016 г. (среда) | ||||||
10.00 | Команды женщин. 1/2 финала, 5-8 место | |||||
Команды мужчин. 5-8 место. За 13, 15 место. | ||||||
12.00 | Команды женщин. За 9, 11, 13, 15 место | |||||
Команды мужчин. 1/2 финала, За 9, 11 место | ||||||
14.30 | Команды женщин. За 5, 7 место | |||||
Команды мужчин. За 5, 7 место | ||||||
17.00 | ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ | |||||
18.00 | Команды женщин. За 1 место. | |||||
Команды мужчин. За 1 место. | ||||||
20:00 | ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ НАГРАЖДЕНИЕ (КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО) |
|||||
ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО | ||||||
11 февраля 2016 г. (четверг) | ||||||
12.00 | Женщины. Квалификационные группы. | |||||
Мужчины. Квалификационные группы. | ||||||
16.30 | Жеребьевка смешанного парного разряда | |||||
17.45 | Смешанные пары 1/32, 1/16 финала | |||||
18.00 | Жеребьевка мужского, женского парного разряда | |||||
Жеребьевка мужского, женского одиночного разряда | ||||||
12 февраля 2016 г. (пятница) | ||||||
10.00 | Женщины. 1/16 финала | |||||
11.20 | Мужчины. 1/16 финала | |||||
12.40 | Женские пары. 1/16 финала | |||||
13.30 | Мужские пары. 1/16 финала | |||||
15.00 | Женщины. Утешительный финал. 1/16 финала | |||||
15.50 | Мужчины. Утешительный финал. 1/16 финала | |||||
16.45 | Женские пары. 1/8 финала | |||||
17.15 | Мужские пары. 1/8 финала | |||||
17.45 | Женщины. Утешительный финал. 1/8 финала | |||||
18.15 | Женщины. 1/8 финала | |||||
19.00 | Мужчины. 1/8 финала | |||||
19.45 | Мужчины. Утешительный финал. 1/8 финала | |||||
20.15 | Смешанные пары 1/8 финала | |||||
13 февраля 2016 г. (суббота) | ||||||
10.00 | Смешанные пары 1/4 финала | |||||
10.30 | Женщины. Утешительный финал. 1/4 финала | |||||
11.00 | Мужчины. Утешительный финал. 1/4 финала | |||||
11.30 | Женские пары. 1/4 финала | |||||
12.00 | Мужские пары. 1/4 финала | |||||
12.30 | Женщины. Утешительный финал. 1/2 финала | |||||
13.00 | Смешанные пары 1/2 финала | |||||
13.30 | Мужчины. Утешительный финал. 1/2 финала | |||||
15.00 | Женщины. 1/4 финала | |||||
16.30 | Мужчины. 1/4 финала | |||||
18.00 | Женские пары. 1/2 финала | |||||
18.30 | Мужские пары. 1/2 финала | |||||
19.00 | Женщины. Утешительный финал. Финал | |||||
Мужчины. Утешительный финал. Финал | ||||||
19.30 | Смешанные пары. ФИНАЛ | |||||
14 февраля 2016 г. (воскресенье) | ||||||
10.00 | Женщины. 1/2 финала | |||||
11.30 | Мужчины. 1/2 финала | |||||
ФИНАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ* | ||||||
14.00 | Женские пары. | |||||
14.30 | Мужские пары. | |||||
15.00 | Женщины. | |||||
15.45 | Мужчины. | |||||
16.45 | НАГРАЖДЕНИЕ (ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО) | |||||
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ | ||||||
*- каждый следующий матч будет начинаться после окончания предыдущего, | ||||||
но не ранее указанного времени. | ||||||
Пресс-служба ФНТР