Международная федерация настольного тенниса (ITTF) опубликовала июльские рейтинги сильнейших теннисистов мира. В мужском списке первую строчку вернул себе китаец Ма Линь, потерявший ее после поражения в финале майского чемпионата мира. До предела обострилась борьба на вершине женского рейтинга: лидирующую Чжан Инин от занимающей третье место Го Юэ отделяют всего 37 баллов.
Мужчины
1 (2). Ма Линь - 12 738
2 (1). Ван Лицинь - 12 712
3 (3). Ван Хао (все - Китай) - 12 664
4 (4). Болл (Германия) - 12 568
5 (5). Самсонов (Белоруссия) - 12 407
6 (6). О Сан Юн (Коерия) - 12 367
7 (9). Ма Лун - 12 356
8 (8). Чэнь Ци (оба - Китай) - 12 284
9 (7). Руй Сеун Мин (Корея) - 12 260
10 (10). Хао Шуай (Китай) - 12 228
25 (21). СМИРНОВ - 11 933
64 (58). КУЗЬМИН - 11 657
69 (71). МАЗУНОВ (все - Россия) - 11 630
Женщины
1 (1). Чжан Инин - 12 665
2 (2). Ван Нань - 12 653
3 (3). Го Юэ - 12 628
4 (4). Го Янь - 12 575
5 (5) Ли Сяося (все - Китай) - 12 483
6 (6). Те Яна - 12 304
7 (11). Цзян Хуацзюнь (обе - Гонконг) - 12 294
8 (7). Ли Цзявэй - 12 292
9 (8). Ван Юэ Гу (обе - Сингапур) - 12 215
10 (9). Ким Кьюн А (Корея) - 12 184
39 (34). ГАНИНА - 11 834
70 (69). КОТИХИНА - 11 646
86 (86). ПАЛИНА (все - Россия) - 11 582
Мужчины
1 (2). Ма Линь - 12 738
2 (1). Ван Лицинь - 12 712
3 (3). Ван Хао (все - Китай) - 12 664
4 (4). Болл (Германия) - 12 568
5 (5). Самсонов (Белоруссия) - 12 407
6 (6). О Сан Юн (Коерия) - 12 367
7 (9). Ма Лун - 12 356
8 (8). Чэнь Ци (оба - Китай) - 12 284
9 (7). Руй Сеун Мин (Корея) - 12 260
10 (10). Хао Шуай (Китай) - 12 228
25 (21). СМИРНОВ - 11 933
64 (58). КУЗЬМИН - 11 657
69 (71). МАЗУНОВ (все - Россия) - 11 630
Женщины
1 (1). Чжан Инин - 12 665
2 (2). Ван Нань - 12 653
3 (3). Го Юэ - 12 628
4 (4). Го Янь - 12 575
5 (5) Ли Сяося (все - Китай) - 12 483
6 (6). Те Яна - 12 304
7 (11). Цзян Хуацзюнь (обе - Гонконг) - 12 294
8 (7). Ли Цзявэй - 12 292
9 (8). Ван Юэ Гу (обе - Сингапур) - 12 215
10 (9). Ким Кьюн А (Корея) - 12 184
39 (34). ГАНИНА - 11 834
70 (69). КОТИХИНА - 11 646
86 (86). ПАЛИНА (все - Россия) - 11 582