Мужская сборная России свою 13-ю позицию в августе сменила на 14-ю, поменявшись местами с Данией. Для определения командного рейтинга принимались во внимание рейтинги и игры Алексея СМИРНОВА, Дмитрия МАЗУНОВА и Федора КУЗЬМИНА. Женская сборная сохранила за собой 14 место, его она заработала с помощью Светланы ГАНИНОЙ, Ирины ПАЛИНОЙ и Ирины КОТИХИНОЙ.
Обе юношеские сборные остались на тех же местах, которые занимали в августе. Российской команде юношей добывали шестую позицию в рейтинге Михаил ПАЙКОВ, Артем УТОЧКИН и Александр ШИБАЕВ. Девушки свое шестое место отстаивали с помощью Валерии ЛЕМЕШЕВСКОЙ, Елены ТРОШНЕВОЙ и Екатерины КОЛОДЯЖНОЙ.
Командный рейтинг ITTF на сентябрь 2007
| Мужчины | Женщины | ||||||
| 1 | (1) | Китай | 272 | (1) | Китай | 222 | |
| 2 | (2) | Корея | 270 | (2) | Гонгконг | 220 | |
| 3 | (5) | Германия | 268 | (3) | Сингапур | 218 | |
| 4 | (3) | Австрия | 266 | (4) | Япония | 216 | |
| 5 | (4) | Гонгконг | 264 | (5) | Корея | 214 | |
| 6 | (6) | Тайвань | 262 | (6) | США | 210 | |
| 7 | (7) | Сингапур | 260 | (7) | Германия | 210 | |
| 8 | (8) | Хорватия | 258 | (8) | Италия | 206 | |
| 9 | (9) | Швеция | 256 | (9) | Румыния | 206 | |
| 10 | (10) | Франция | 254 | (11) | Хорватия | 204 | |
| 11 | (11) | Япония | 252 | (12) | Венгрия | 204 | |
| 12 | (12) | Греция | 250 | (10) | Австрия | 202 | |
| 13 | (14) | Дания | 248 | (13) | Белоруссия | 198 | |
| 14 | (13) | РОССИЯ | 246 | (14) | РОССИЯ | 196 | |
| 15 | (15) | Чехия | 244 | (15) | Северная Корея | 194 | |
| Юноши (до 18 лет) | Девушки (до 18 лет) | ||||||
| 1 | Япония | 166 | Китай | 168 | |||
| 2 | Китай | 164 | Северная Корея | 166 | |||
| 3 | Тайвань | 162 | Япония | 164 | |||
| 4 | Корея | 160 | Корея | 162 | |||
| 5 | Англия | 158 | Тайвань | 160 | |||
| 6 | РОССИЯ | 156 | РОССИЯ | 158 | |||
| 7 | Франция | 154 | Германия | 156 | |||
| 8 | Чехия | 152 | Польша | 154 | |||
| 9 | Турция | 150 | Словакия | 152 | |||
| 10 | Польша | 148 | Румыния | 150 | |||





