Публикуемый рейтинг датирован 01.04.2016.
Мужчины: скачать Женщины: скачать
Соревнования, обсчитанные в прошедшем месяце здесь.
Мужчины. "Первая десятка"
Место | Рейтинг | Фамилия | Дата рождения | Город |
1 | 1718 | Власов Григорий | 15.08.1984 | Екатеринбург |
2 | 1672 | Пайков Михаил | 31.07.1989 | Н.Новгород |
3 | 1669 | Шибаев Александр | 09.09.1990 | Казань |
4 | 1658 | Буров Вячеслав | 27.03.1985 | С.-Петербург |
5 | 1603 | Смирнов Алексей | 09.10.1977 | Оренбург |
6 | 1595 | Исмаилов Саади | 04.11.1996 | Казань |
7 | 1593 | Гладышев Михаил | 17.11.1983 | Н.Новгород |
7 | 1593 | Скачков Кирилл | 06.08.1987 | Оренбург |
9 | 1578 | Кривошеев Вячеслав | 28.10.1987 | Москва |
9 | 1578 | Ливенцов Алексей | 02.11.1981 | Москва |
Женщины. Первая "десятка"
Место | Рейтинг | Фамилия | Дата рождения | Город |
1 | 1803 | Михайлова Полина | 31.08.1986 | С.-Петербург |
2 | 1680 | Носкова Яна | 02.02.1994 | Н.Новгород-Москва |
3 | 1675 | Прохорова Юлия | 15.07.1987 | Москва |
4 | 1612 | Баранова Ольга | 12.10.1990 | Москва |
5 | 1597 | Долгих Мария | 24.07.1987 | Н.Новгород |
6 | 1582 | Виноградова Мария | 10.10.1987 | С.-Петербург |
7 | 1580 | Савельева Антонина | 15.04.1986 | Казань |
8 | 1576 | Сабитова Валентина | 11.04.1990 | Москва |
9 | 1556 | Тихомирова Анна | 04.12.1984 | Москва |
10 | 1550 | Крекина Светлана | 05.08.1981 | Владимир |
Ознакомиться с текущим рейтингом, размером регистрационного и членского взносов и другой полезной информацией можно в разделе «Рейтинг».
Пресс-служба ФНТР