news

rating men

rating women

Новости

04/05 2022
Первенство России до 12 лет. Списки участников

ФНТР публикует списки участников первенства России среди теннисистов до 12 лет (СМ №14963 в ЕКП Минспорта России), которое должно пройти в Москве 7-12 июня 2022 года. 
СПИСКИ (PDF)

 СПИСКИ

участников первенства России среди мальчиков и девочек до 12 лет
7-12 июня 2022 года, Москва
МАЛЬЧИКИ
Рейтинг Фамилия, имя Дата рождения Город
1 522 Досов Евгений 08.02.2011 Нижний Новгород
2 402 Хитилов Леонид 22.07.2011 Ессентуки  
3 280 Хусаинов Руслан 03.08.2011 Оренбург
4 280 Мананков Матвей 20.01.2012 Санкт-Петербург
5 278 Власов Леон 27.06.2011 Екатеринбург
6 269 Якын Дениз 24.02.2011 Балашиха
7 250 Уляшев Тимофей 11.05.2011 Самара
8 214 Кантаев Кирилл 13.02.2012 Оренбург
9 208 Поливанов Андрей 09.03.2011 Москва
10 206 Моисеев Игнатий 10.02.2012 Чебоксары
11 199 Наумов Ньургун 27.08.2011 Оренбург
12 195 Нескин Евгений 16.04.2011 Оренбург
13 187 Житнюк Захар 25.11.2012 Оренбург
14 184 Савельев Артем 12.11.2011 Краснодар
15 180 Григорьев Александр 02.12.2011 Москва
16 174 Ачкасов Егор 21.08.2011 Оренбург
17 171 Якатов Димиль 24.09.2012 Оренбург
18 169 Вяткин Павел 27.01.2011 Пермь
19 169 Джангирли Эльдар 15.09.2012 Москва
20 166 Бакиров Назар 16.03.2011 Саракташ 
21 165 Абрамов Илья 19.02.2011 Дзержинск
22 164 Пестелев Матвей 31.08.2012 Благовещенка 
23 164 Столяров Михаил 02.11.2012 Дзержинск
24 161 Болдов Матвей 17.11.2011 Оренбург
25 154 Сидельников Евгений 18.01.2011 Москва
26 151 Слепнев Артемий 05.03.2013 Нижний Новгород
27 151 Коногорский Алексей 02.01.2011 Иркутск
28 149 Соколов Владислав 22.01.2012 Сосновый Бор
29 147 Филичев Павел 21.09.2011 Подпорожье  
30 146 Яговкин Александр 22.03.2012 Самара
31 142 Горбунов Александр 18.02.2011 Иваново
32 141 Кеменов Иван 15.10.2011 Санкт-Петербург
33 141 Прудников Макар 28.03.2012 Благовещенка 
34 140 Петров Сергей 18.02.2011 Самара
35 138 Данченков Иван 10.06.2011 Нижний Новгород
36 137 Пиханов Сергей 02.03.2012 Улан-Удэ
37 133 Игнашев Станислав 23.03.2012 Подпорожье  
38 133 Шабуров Михаил 10.03.2012 Пермь
39 132 Лытко Леонид 20.08.2011 Москва
40 131 Михайлов Никита 24.05.2011 Балашиха
41 129 Дорофеев Никита 13.04.2012 Балашиха
42 127 Ильчегулов Руслан 04.09.2011 Москва
43 126 Никитин Дмитрий 11.04.2011 Серов 
44 124 Каныгин Даниил 07.07.2011 Москва
45 124 Клочко Елисей 09.11.2013 Балашиха
46 123 Ахмедов Хабиб 12.10.2012 Кизилюрт 
47 120 Вайнштейн Борис 17.01.2011 Краснодар
48 120 Колпаков Руслан 09.01.2011 Сосновый Бор
49 119 Шадрин Артем 01.09.2011 Ижевск
50 119 Замбуров Кантемир 31.05.2011 Нартан  
51 118 Фельдшаров Никита 06.09.2013 Серов  
52 118 Шатруков Виктор 06.11.2011 Северск  
53 117 Поливанов Дмитрий 09.03.2011 Москва
54 117 Дементьев Роман 05.08.2011 Новороссийск
55 111 Русанов Захар 10.01.2011 Оренбург
56 110 Романович Михаил 08.09.2011 Екатеринбург
57 110 Соляников Мирослав 27.12.2012 Белгород
58 109 Тюпышев Максим 13.01.2011 Челябинск
59 108 Фридман Лев 11.01.2012 Москва
60 108 Михалев Артур 02.07.2012 Якутск
61 108 Рысин Михаил 29.11.2011 Иваново
62 107 Голенцев Иван 24.03.2011 Северск  
63 106 Полтораднев Максим 13.05.2011 Санкт-Петербург
64 104 Кайсин Илья 19.06.2011 Чепца 
65 103 Ульбашев Халид 29.07.2011 Нальчик
66 102 Ивашечкин Денис 03.10.2011 Иркутск
67 102 Яковлев Александр 09.05.2011 Санкт-Петербург
68 102 Чернышков Степан 25.07.2012 Славянск-на-Кубани
69 102 Лекомцев Павел 26.06.2012 Среднеуральск 
70 101 Александров Матвей 17.03.2011 Москва
71 101 Нестеров Андрей 09.06.2011 Нижний Новгород
72 100 Ионин Эдуард 30.03.2011 Ялта
73 97 Марчук Алексей 07.04.2013 Оренбург
74 97 Кузнецов Кирилл 03.04.2011 Сосновый Бор
75 97 Шекуров Евгений 04.06.2011 Нижний Новгород
76 96 Быков Борис 04.05.2011 Верхняя Пышма
77 94 Бурак Андрей 29.05.2012 Ессентуки  
78 93 Колисниченко Иван 24.03.2013 Балашиха
79 93 Газарян Дмитрий 10.05.2011 Майкоп  Адыгея
80 93 Краев Артем 23.08.2012 Кемерово
81 93 Фирсов Егор 11.02.2012 Подпорожье  
82 92 Мукатаев Санжар 19.03.2012 Оренбург
83 92 Бурба Аким 29.08.2012 Подпорожье  
84 89 Цуркин Макар 13.05.2011 Оренбург
85 88 Кириллов Михаил 16.03.2013 Чебоксары
86 88 Пашкеев Роман 12.08.2011 Богородский  .
87 88 Редькин Егор 16.01.2011 Пермь
88 86 Ефимов Глеб 27.08.2011 Санкт-Петербург
89 86 Иевков Ярослав 17.05.2012 Подпорожье 
90 86 Казаков Алексей 10.12.2011 Нижний Новгород
91 85 Лебедев Тимофей 14.05.2011 Абакан
92 85 Степанов Иван 27.07.2012 Чебоксары
93 85 Горбунов Марк 13.05.2011 Малое Видное
94 85 Масаков Артемий 12.12.2012 Оренбург
95 85 Демченко Кирилл 10.09.2011 Воронеж
96 Место проводящей организации Москва
    ЗАПАСНЫЕ:    
1 84 Мухин Арсений 28.02.2011 Балашиха
2 84 Виницкий Артем 28.10.2011 Москва
3 84 Тедеев Аспар 25.02.2012 Стрежевой  
4 84 Трофимов Павел 15.12.2011 Москва
         
ДЕВОЧКИ
Место Рейтинг Фамилия, имя Дата рождения Город
1 719 Толмачева Варвара 11.07.2011 Сорочинск
2 671 Илимбетова Амина 14.03.2011 Оренбург
3 438 Кизимова Ульяна 25.08.2011 Оренбург
4 400 Копылова Полина 19.10.2011 Калининград
5 399 Усманова Алиса 06.03.2011 Оренбург
6 373 Дроздова Екатерина 24.11.2011 Москва
7 361 Лакеева Анастасия 31.03.2012 Ильинский
8 279 Харсун Эмилия 11.04.2011 Балаково
9 276 Кузнецова Дарья 03.02.2012 Майкоп 
10 269 Харлова Дарья 02.10.2012 Томск
11 257 Кох Наталья 10.09.2011 Осинники  
12 236 Дебетеева Самира 17.02.2011 Казань
13 225 Пчела Валерия 29.03.2011 Оренбург
14 208 Семеняк Софья 28.12.2011 Оренбург
15 207 Гергова Амилия 23.05.2011 Краснодар
16 205 Гущина Екатерина 16.05.2011 Екатеринбург
17 202 Пахомова Анастасия 11.03.2011 Подольск
18 199 Плачковская Элина 17.04.2012 Краснодар
19 193 Савостикова Алина 22.02.2011 Орел
20 191 Ахаева Ксения 06.02.2011 Богородский 
21 180 Симонавичуте Элина 13.04.2011 Зеленоградск  
22 178 Сорокина Мария 11.04.2011 Москва
23 169 Жовнир Алена 27.07.2011 Оренбург
24 164 Плиева Алана 26.10.2011 Москва
25 163 Терехова Ярослава 12.11.2012 Санкт-Петербург
26 162 Цибирева Ксения 31.03.2011 Нижний Новгород
27 159 Брянцева Анастасия 25.03.2013 Оренбург
28 159 Кондратенко Вероника 01.02.2012 Москва
29 157 Барышева Софья 23.07.2011 Люберцы
30 149 Максимова Полина 16.07.2012 Москва
31 148 Проскурякова Анастасия 18.07.2011 Подпорожье  
32 145 Губарева Дарья 25.02.2011 Ижевск
33 139 Дорожкова Елизавета 01.02.2011 Оренбург
34 139 Архипова Мария 27.05.2011 Зеленоградск  
35 136 Мизгирева Злата 24.01.2011 Бийск 
36 134 Филонова Александра 08.07.2011 Оренбург
37 132 Сухоплюева Софья 28.02.2011 Ижевск
38 131 Дружбина Николь 22.01.2011 Балашиха
39 131 Цыбенко Мария 05.07.2011 Никольское 
40 128 Осолодкина Виктория 11.04.2011 Сиверский
41 128 Афанасьева Алиса 16.06.2011 Тамбов
42 127 Алексеева Яна 05.10.2011 Ярославль
43 127 Скосырева Евгения 08.01.2012 Челябинск
44 126 Кодзова Дэниза 14.03.2011 Нальчик
45 125 Филиппова Анастасия 06.03.2011 Иваново
46 125 Куракина Алла 20.03.2012 Нижний Новгород
47 124 Козлова Анна 08.01.2012 Сосновый Бор
48 123 Домрачева Мария 05.08.2011 Санкт-Петербург
49 122 Хадиуллина Нафиса 28.06.2011 Казань
50 122 Герасимова Алина 28.12.2011 Бийск  
51 121 Кицибой Полина 14.09.2011 Дзержинск
52 119 Герасимова Екатерина 10.11.2011 Санкт-Петербург
53 117 Иполитова Карина 14.04.2013 Калуга
54 110 Гусманова Жасмин 10.09.2013 Казань
55 110 Протопопова Анастасия 27.03.2012 Красноярск
56 109 Шулимова Александра 26.03.2013 Москва
57 108 Воронина Алена 13.04.2012 Оренбург
58 108 Лезова Александра 28.04.2011 Москва
59 104 Гурко София 06.04.2011 Воронеж
60 104 Забунян Аэлита 05.09.2011 Николаенко 
61 103 Шерстнева София 14.08.2013 Оренбург
62 101 Скаленко Варвара 22.01.2013 Калининград
63 101 Шакалова Виктория 22.05.2012 Воронеж
64 101 Иванова Арина 25.01.2013 Подпорожье 
65 100 Филиппова Дарья 06.03.2011 Иваново
66 100 Мишагичева Екатерина 03.02.2011 Подпорожье  
67 98 Тищенко Ксения 20.07.2011 Балабаново  
68 98 Беляева Валерия 25.04.2011 Сергач
69 97 Паршева Арина 26.06.2011 Сасово  
70 96 Мельникова Есения 08.07.2013 Оренбург
71 96 Ващенко Анна 07.06.2012 Крыловская  
72 96 Дидушицкая Виктория 06.02.2012 Цементный  
73 96 Куранова Татьяна 16.01.2011 Серпухов
74 95 Стрельцова Анна 21.06.2011 Нижний Новгород
75 95 Аглямова Ясмина 12.02.2012 Казань
76 95 Яруллина Зиля 19.03.2011 Казань
77 94 Вольф Маргарита 26.07.2011 Зеленогорск  
78 93 Акулова Валерия 28.05.2013 Подпорожье  
79 92 Богачева Анна 01.09.2013 Калининград
80 92 Будаин Таисия 29.01.2011 Улан-Удэ
81 92 Проскурина Елизавета 06.01.2011 Чебоксары
82 92 Батыршина Дина 13.11.2011 Шемордан  
83 91 Хайрулина Варвара 29.05.2012 Челябинск
84 90 Лучанинова Вероника 04.02.2013 Оренбург
85 90 Морозова Ксения 08.05.2012 Санкт-Петербург
86 90 Строилова Полина 13.01.2013 Оренбург
87 89 Борисова Полина 02.06.2012 Зеленоградск 
88 89 Емельянова Анна 29.05.2011 Сорочинск
89 89 Совопуло Алиса 21.09.2011 Ялта
90 88 Ковалева Софья 12.07.2011 Зеленоградск 
91 87 Строева Кристина 14.09.2011 Липецк
92 86 Яровая Владислава 31.01.2011 Сочи
93 86 Зубанева Полина 24.11.2011 Благовещенка  
94 83 Ахтямова Камилла 08.10.2012 Нефтекамск  
95 83 Савакова Анна 05.04.2011 Ижевск
96 Место проводящей организации Москва
    ЗАПАСНЫЕ:    
1 83 Ремпель Снежана 25.03.2012 Славгород  
2 82 Уталисова Таснима 27.05.2012 Ессентуки  
3 82 Вагранская Мария 01.07.2011 Электросталь
4 81 Рыбалченко Виктория 18.01.2013 Никольское